Автобетонозмішувачі після аварії
Ціни на автобетонозмішувачі
| DAF CF 85 | Рік випуску: 2008, паливо: дизель, колісна формула: 8x4, тип приводу: задній привід | 23 000 € |
| Volvo FM12 | Рік випуску: 2004, пробіг: 390 000 км, колісна формула: 8x4, підвіска: ресора, тип приводу: задній привід | 22 000 € |
| Scania P320 | Рік випуску: 2016, стан: уживані, пробіг: 250 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/6x4 | 33 000 € - 41 000 € |
| Renault C 430 | Рік випуску: 2017, стан: уживані, пробіг: 180 000 - 190 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 8x4 | 47 000 € - 60 000 € |
| MAN TGS 35.480 | Рік випуску: 2016, паливо: дизель, колісна формула: 8x4, підвіска: ресора, марка бетонозмішувача: Stetter | 140 000 € |
| Volvo FM 380 | Рік випуску: 2010, пробіг: 66 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 8x4 | 30 000 € |
| MAN TGS 35.440 | Рік випуску: 2012, пробіг: 200 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 10x4, підвіска: ресора/пневмо | 130 000 € |
| MAN TGA 35 | Рік випуску: 2007, стан: уживані, пробіг: 520 000 - 560 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 8x4 | 21 000 € - 69 000 € |
| Volvo FM 410 | Рік випуску: 2013, пробіг: 120 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 8x4, марка бетонозмішувача: Liebherr | 46 000 € |
| Scania P420 | Рік випуску: 2006, пробіг: 440 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 8x4, підвіска: ресора/пневмо | 20 000 € - 23 000 € |


