Будівельна техніка - Кіровоградська область
Ціни на будівельна техніка
| IVECO Daily 35 | Рік випуску: 2024, пробіг: 5 700 - 15 000 км, напрацювання: 880 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 37 000 € - 68 000 € |
| IVECO Daily 35S | Рік випуску: 2024, пробіг: 880 км, напрацювання: 880 м/г, паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 68 000 € |
| Caterpillar 320D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 500 - 990 м/г, паливо: дизель/біодизель, вантажопідйомність: 20 000 - 22 000 кг, швидкість пересування: 5 - 6 км/год | 20 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 2 800 - 7 000 м/г, паливо: дизель, швидкість пересування: 7 км/год | 15 000 € - 240 000 € |
| Komatsu PC200 | Рік випуску: 2020, напрацювання: 1 800 - 2 200 м/г, паливо: дизель, вантажопідйомність: 19 000 - 20 000 кг, швидкість пересування: 4 - 9 км/год | 16 000 € - 54 000 € |
| XCMG XCT | Рік випуску: 2023, пробіг: 950 - 1 100 км, напрацювання: 500 - 680 м/г, марка крана: XCMG, вантажопідйомність: 22 000 - 63 000 кг | 29 000 € - 3 700 000 € |
| Caterpillar 336D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 620 - 910 м/г, паливо: дизель, вантажопідйомність: 28 000 - 36 000 кг, швидкість пересування: 5 - 6 км/год | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar D7 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 2 000 - 3 000 м/г, паливо: дизель, швидкість пересування: 7 - 11 км/год | 16 000 € - 48 000 € |
| Caterpillar 320CL | Рік випуску: 2022, напрацювання: 800 - 920 м/г, паливо: дизель, вантажопідйомність: 20 000 - 22 000 кг, швидкість пересування: 6 км/год | 15 000 € - 55 000 € |
| Komatsu PC220 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 700 - 1 700 м/г, паливо: дизель, вантажопідйомність: 22 000 - 23 000 кг, швидкість пересування: 5 - 6 км/год | 18 000 € - 29 000 € |





