Будівельна техніка в м.Вінниця
Ціни на будівельна техніка
| IVECO Daily 35S | Рік випуску: 2024, пробіг: 9 400 - 130 000 км, напрацювання: 1 300 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 2 300 - 8 600 м/год, паливо: дизель, вантажопідйомність: 25 000 кг, швидкість пересування: 6 км/год | 15 000 € - 170 000 € |
| Caterpillar 320D | Рік випуску: 2022, напрацювання: 900 - 1 900 м/год, паливо: дизель, вантажопідйомність: 20 000 - 24 000 кг, швидкість пересування: 6 км/год | 18 000 € - 35 000 € |
| Komatsu PC200 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 710 - 1 100 м/год, паливо: дизель/електро, вантажопідйомність: 20 000 кг, швидкість пересування: 3 - 6 км/год | 16 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar D7 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 2 200 - 3 000 м/год, паливо: дизель, швидкість пересування: 7 км/год | 16 000 € - 51 000 € |
| XCMG XCT | Рік випуску: 2023, пробіг: 1 300 - 19 000 км, напрацювання: 2 500 - 3 300 м/год, паливо: дизель/газ, марка крана: XCMG | 33 000 € - 160 000 € |
| Komatsu PC220 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 660 - 1 100 м/год, паливо: дизель, вантажопідйомність: 22 000 - 23 000 кг, швидкість пересування: 5 - 6 км/год | 17 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar D8 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 1 200 - 2 100 м/год, паливо: дизель, швидкість пересування: 4 - 9 км/год | 16 000 € - 530 000 € |
| Komatsu PC400 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 000 - 2 500 м/год, паливо: дизель, вантажопідйомність: 36 000 - 40 000 кг, швидкість пересування: 5 - 6 км/год | 32 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar 336D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 530 - 860 м/год, паливо: дизель, вантажопідйомність: 30 000 - 36 000 кг, швидкість пересування: 5 - 6 км/год | 22 000 € - 64 000 € |






