Бурові установки - Київська область
Ціни на бурові установки
| XCMG XR280 | Рік випуску: 2020, напрацювання: 7 000 - 10 000 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 58 - 88 м | 70 000 € - 160 000 € |
| Sandvik DX800 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 4 700 - 7 400 м/год | 160 000 € - 260 000 € |
| Renault D 240 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 4 400 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 38 000 € |
| XCMG XR280D | Рік випуску: 2020, напрацювання: 6 400 - 10 000 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 58 - 66 м | 70 000 € - 110 000 € |
| XCMG XR240E | Рік випуску: 2022, напрацювання: 3 800 - 5 400 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 56 - 70 м | 110 000 € - 250 000 € |
| XCMG XR220 | Рік випуску: 2020, напрацювання: 1 500 - 3 000 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 67 - 79 м | 110 000 € - 180 000 € |
| XCMG XR220D | Рік випуску: 2020, напрацювання: 1 500 - 3 000 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 67 - 79 м | 110 000 € - 180 000 € |
| Soilmec SR 30 | Рік випуску: 2012, напрацювання: 8 000 м/год | 160 000 € |





