Екскаватори-навантажувачі в Львові
Ціни на екскаватори-навантажувачі
| Case 580 SV | Рік випуску: 2025, напрацювання: 1 300 - 3 000 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, глибина копання: 6 м | 63 000 € - 75 000 € |
| Case 695 SV | Рік випуску: 2025, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 84 000 € |
| Komatsu WB93 | Рік випуску: 2007, напрацювання: 8 200 - 27 000 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 11 000 € - 27 000 € |
| Caterpillar 432F | Рік випуску: 2017, напрацювання: 4 000 - 5 600 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, глибина копання: 4 м | 55 000 € - 65 000 € |
| Hyundai HL770 | Рік випуску: 2008, напрацювання: 10 000 м/год, паливо: дизель | 30 000 € |
| New Holland B90 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 3 100 - 3 500 м/год, глибина копання: 4 м | 70 000 € |
| Hidromek HMK 102 | Рік випуску: 2020, напрацювання: 5 000 - 6 200 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 41 000 € - 75 000 € |
| Caterpillar 430F | Рік випуску: 2025, напрацювання: 12 - 31 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 1 - 1 700 м, радіус копання: 6 800 - 7 300 м | 17 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar 428E | Рік випуску: 2006, напрацювання: 5 900 - 7 700 м/год, колісна формула: 4x4 | 28 000 € - 40 000 € |
| Komatsu WB97 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 2 100 - 2 400 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, глибина копання: 6 м | 55 000 € - 73 000 € |






