Екскаватори в Калинівці
Ціни на екскаватори
| Caterpillar 320D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 500 - 1 000 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 9 300 м | 20 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 660 - 1 300 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 6 - 7 м, радіус копання: 10 м | 16 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 336D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 620 - 870 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 8 - 6 700 м, радіус копання: 11 - 8 300 м | 22 000 € - 88 000 € |
| Komatsu PC220 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 700 - 1 700 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 6 - 7 м, радіус копання: 9 - 10 м | 18 000 € - 26 000 € |
| Doosan DX225 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 880 - 1 400 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 м | 22 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 320CL | Рік випуску: 2022, напрацювання: 800 - 850 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 3 000 м | 16 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC400 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 1 100 - 2 200 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 8 м, радіус копання: 12 м | 28 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 320C | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 000 - 3 000 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 6 400 м, радіус копання: 10 - 9 700 м | 16 000 € - 35 000 € |
| Doosan DX300 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 5 200 - 5 800 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 11 м | 24 000 € - 36 000 € |
| Caterpillar 330D | Рік випуску: 2022, напрацювання: 720 - 1 900 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 11 м, радіус копання: 11 - 9 300 м | 22 000 € - 44 000 € |








