Екскаватори в Ковелі
Ціни на екскаватори
| Caterpillar 320D | Рік випуску: 2022, напрацювання: 900 - 1 900 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 9 300 м | 18 000 € - 95 000 € |
| Komatsu PC200 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 690 - 1 300 м/год, паливо: дизель/електро, глибина копання: 6 - 7 м, радіус копання: 10 м | 16 000 € - 32 000 € |
| Komatsu PC220 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 2 200 - 2 800 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 6 - 7 м, радіус копання: 9 - 10 м | 15 000 € - 31 000 € |
| Komatsu PC400 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 100 - 2 500 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 8 м, радіус копання: 12 м | 32 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 336D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 530 - 860 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 8 - 6 700 м, радіус копання: 11 - 9 700 м | 22 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX300 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 5 800 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 11 м | 24 000 € - 82 000 € |
| Doosan DX225 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 900 - 2 500 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 м | 22 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 330D | Рік випуску: 2022, напрацювання: 760 - 1 300 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 6 100 м, радіус копання: 10 - 9 300 м | 21 000 € - 44 000 € |
| Caterpillar 320CL | Рік випуску: 2022, напрацювання: 800 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 6 300 м | 16 000 € - 26 000 € |
| Caterpillar 320C | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 000 - 2 800 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 6 500 м, радіус копання: 10 - 9 700 м | 15 000 € - 35 000 € |









