Екскаватори в Сумах
Ціни на екскаватори
| Caterpillar 320D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 400 - 980 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 9 400 м | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 620 - 1 300 м/год, паливо: дизель/електро, глибина копання: 6 - 7 м, радіус копання: 10 м | 16 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 336D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 600 - 880 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 8 - 6 700 м, радіус копання: 11 - 9 300 м | 21 000 € - 63 000 € |
| Komatsu PC220 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 500 - 1 100 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 6 - 7 м, радіус копання: 9 - 10 м | 16 000 € - 26 000 € |
| Caterpillar 320C | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 000 - 2 900 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 6 500 м, радіус копання: 10 - 9 700 м | 15 000 € - 34 000 € |
| Komatsu PC400 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 000 - 2 200 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 8 - 9 м, радіус копання: 12 м | 30 000 € - 57 000 € |
| Doosan DX225 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 940 - 2 400 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 м | 22 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 320CL | Рік випуску: 2022, напрацювання: 800 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 2 400 м | 16 000 € - 63 000 € |
| Doosan DX300 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 5 800 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 11 м | 25 000 € - 73 000 € |
| Caterpillar 320BL | Рік випуску: 2018, напрацювання: 1 700 - 3 900 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 11 м | 14 000 € - 24 000 € |






