Електронавантажувачі, DynaShift
Ціни на електронавантажувачі
| Still RX 60 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 4 800 - 10 000 м/год, паливо: електро, тип щогли: стандартна/двосекційна/трисекційна, вільний хід: 1 500 - 1 800 мм | 4 000 € - 56 000 € |
| Still RX 20 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 3 300 - 10 000 м/год, паливо: електро, тип щогли: двосекційна/трисекційна/телескопічна, вільний хід: 1 700 - 2 400 мм | 6 000 € - 14 000 € |
| Still RX 20-20 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 4 100 - 11 000 м/год, паливо: електро, тип щогли: двосекційна/трисекційна/телескопічна, вільний хід: 1 700 - 2 400 мм | 6 000 € - 12 000 € |
| Linde E 16 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 4 400 - 12 000 м/год, паливо: електро, тип щогли: стандартна/двосекційна/трисекційна, вільний хід: 1 200 - 1 600 мм | 6 700 € - 25 000 € |
| Still RX 20-16 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 3 300 - 8 700 м/год, паливо: електро, тип щогли: двосекційна, висота підйому: 4 - 5 м | 7 700 € - 14 000 € |
| Still RX 60-25 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 2 300 - 8 100 м/год, паливо: електро, тип щогли: стандартна/трисекційна/телескопічна, вільний хід: 4 200 мм | 3 700 € - 18 000 € |
| Still RX 60-30 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 3 600 - 5 200 м/год, паливо: електро, тип щогли: трисекційна, вільний хід: 1 500 - 1 700 мм | 12 000 € - 15 000 € |
| Linde E 30 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 6 500 - 11 000 м/год, паливо: електро, тип щогли: стандартна/двосекційна/трисекційна, вільний хід: 150 мм | 8 800 € - 32 000 € |
| Still RX 60-35 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 4 500 - 9 300 м/год, паливо: електро, тип щогли: стандартна/трисекційна/двосекційна з вільним ходом, вільний хід: 1 700 - 1 800 мм | 9 100 € - 15 000 € |
| Still RX 60-50 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 7 000 - 12 000 м/год, паливо: електро, тип щогли: стандартна/двосекційна/трисекційна, вільний хід: 2 500 - 4 000 мм | 11 000 € - 31 000 € |
Популярні марки електронавантажувачів





