Фронтальні навантажувачі Caterpillar - Казахстан
Ціни на фронтальні навантажувачі Caterpillar
| Caterpillar 966H | Рік випуску: 2022, пробіг: 860 - 6 600 км, напрацювання: 500 - 1 000 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 14 000 € - 37 000 € |
| Caterpillar 908M | Рік випуску: 2020, напрацювання: 2 700 - 3 800 м/год | 34 000 € - 46 000 € |
| Caterpillar 950H | Рік випуску: 2022, пробіг: 1 600 - 2 500 км, напрацювання: 260 - 680 м/год, паливо: дизель, підвіска: пневмо/гідравлічна | 15 000 € - 19 000 € |
| Caterpillar 966G | Рік випуску: 2019, паливо: дизель, підвіска: ресора/пневмо/гідравлічна, висота вивантаження: 3 м, швидкість пересування: 35 км/год | 14 000 € - 15 000 € |
| Caterpillar 950G | Рік випуску: 2005, напрацювання: 960 м/год, паливо: дизель, підвіска: ресора/пневмо, висота вивантаження: 3 м | 15 000 € - 17 000 € |
| Caterpillar 972M | Рік випуску: 2015, напрацювання: 11 000 - 17 000 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4 | 53 000 € - 84 000 € |
| Caterpillar 950GC | Рік випуску: 2022, напрацювання: 680 - 1 400 м/год, паливо: дизель, підвіска: пневмо/гідравлічна, висота вивантаження: 3 - 3 000 м | 16 000 € - 200 000 € |
| Caterpillar 966M | Рік випуску: 2016, напрацювання: 13 000 - 14 000 м/год, колісна формула: 4x4, швидкість пересування: 40 км/год | 61 000 € - 85 000 € |
| Caterpillar 966F | Рік випуску: 2022, пробіг: 2 100 - 4 000 км, напрацювання: 600 м/год, паливо: дизель, підвіска: пневмо | 16 000 € - 19 000 € |
| Caterpillar 906M | Рік випуску: 2016, пробіг: 7 100 - 13 000 км, напрацювання: 3 100 - 4 700 м/год, паливо: дизель, висота вивантаження: 4 м | 29 000 € - 42 000 € |









