Грейдери - Одеська область
Ціни на грейдери
| Caterpillar 140H | Рік випуску: 2023, напрацювання: 500 - 1 000 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x4/6x4, підвіска: гідравлічна/ресора/пневмо | 18 000 € - 42 000 € |
| Caterpillar 140K | Рік випуску: 2023, напрацювання: 600 - 990 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2, підвіска: гідравлічна/пневмо | 19 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar 140G | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 000 - 2 100 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 6x4x6, підвіска: пневмо/ресора | 19 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 140M | Рік випуску: 2026, напрацювання: 11 000 - 14 000 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 6x4 | 23 000 € - 100 000 € |
| XCMG GR2153 | Рік випуску: 2024, напрацювання: 240 - 640 м/год, паливо: дизель, підвіска: гідравлічна/пневмо | 19 000 € - 29 000 € |
| XCMG GR180 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 2 100 - 2 200 м/год, паливо: дизель | 17 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar 160M | Рік випуску: 2026 | 100 000 € |
| Caterpillar 120H | Рік випуску: 2019, паливо: дизель, підвіска: пневмо/ресора | 19 000 € - 22 000 € |
| XCMG GR1803 | Рік випуску: 2023, напрацювання: 290 - 740 м/год, паливо: дизель, підвіска: ресора | 19 000 € - 23 000 € |
| Komatsu GD555 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 4 700 - 6 400 м/год | 130 000 € - 160 000 € |





