Гусеничні екскаватори в Львові
Ціни на гусеничні екскаватори
| Caterpillar 320D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 510 - 980 м/г, паливо: дизель/біодизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 9 300 м | 20 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC200 | Рік випуску: 2020, напрацювання: 1 800 - 2 200 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 5 - 7 м, радіус копання: 9 - 10 м | 16 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar 336D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 610 - 910 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 8 - 6 700 м, радіус копання: 11 - 9 300 м | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 320CL | Рік випуску: 2022, напрацювання: 800 - 1 000 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 8 м, радіус копання: 10 - 8 000 м | 15 000 € - 56 000 € |
| Komatsu PC220 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 700 - 1 700 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 6 - 7 м, радіус копання: 9 - 10 м | 18 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 1 700 - 2 900 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 8 м, радіус копання: 12 м | 35 000 € - 66 000 € |
| Caterpillar 320C | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 700 - 3 200 м/г, паливо: дизель/біодизель, глибина копання: 6 - 6 400 м, радіус копання: 9 - 9 700 м | 15 000 € - 22 000 € |
| Doosan DX225 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 810 - 1 300 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 м | 23 000 € - 140 000 € |
| Doosan DX300 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 5 800 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 11 м | 24 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 330D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 720 - 1 900 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 10 м, радіус копання: 11 - 9 300 м | 22 000 € - 44 000 € |








