Кар'єрні самоскиди в Києво-Святошинський р-он
Ціни на кар'єрні самоскиди
| XCMG XGA | Рік випуску: 2021, паливо: дизель, швидкість пересування: 39 км/год | 86 000 € |
| Astra HD9 | Рік випуску: 2022 | 4 100 € |
| XCMG XDM80 | Рік випуску: 2020, напрацювання: 480 - 6 700 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 6x4, швидкість пересування: 43 км/год | 33 000 € - 92 000 € |
| Komatsu HD605 | Рік випуску: 2021 | 88 000 € - 110 000 € |
| XCMG XDR80T | Рік випуску: 2021, напрацювання: 110 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 6x4, швидкість пересування: 45 км/год | 50 000 € - 98 000 € |
| Komatsu HD325 | Рік випуску: 2022, паливо: дизель | 59 000 € |
| Caterpillar 777G | Рік випуску: 2013, напрацювання: 25 000 - 42 000 м/год | 43 000 € - 290 000 € |
| Komatsu HD465 | Рік випуску: 2013, напрацювання: 25 000 - 35 000 м/год | 140 000 € - 180 000 € |
| Caterpillar 771D | Рік випуску: 1999, напрацювання: 25 000 - 31 000 м/год | 30 000 € - 70 000 € |
| Komatsu HD405 | Рік випуску: 2013 | 5 000 € |




