Міні-екскаватори в Львові
Ціни на міні-екскаватори
| Hitachi ZX70 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 730 - 1 200 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 4 м, радіус копання: 6 м | 11 000 € - 16 000 € |
| Caterpillar 312D | Рік випуску: 2022, напрацювання: 2 500 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 6 м, радіус копання: 8 м | 22 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 305.5 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 780 - 1 100 м/год, паливо: дизель/бензин, глибина копання: 4 м, радіус копання: 6 м | 10 000 € - 17 000 € |
| Komatsu PC55 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 1 200 - 2 100 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 4 м, радіус копання: 6 м | 6 900 € - 29 000 € |
| Komatsu PC35 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 830 - 1 900 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 3 - 4 м, радіус копання: 5 - 6 м | 9 600 € - 17 000 € |
| Komatsu PC78 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 1 000 - 1 600 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 4 - 5 м, радіус копання: 6 м | 11 000 € - 13 000 € |
| Hitachi ZX60 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 730 - 1 300 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 4 м, радіус копання: 4 - 6 м | 11 000 € - 14 000 € |
| Komatsu PC56 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 1 300 - 2 000 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 4 - 5 м, радіус копання: 5 - 7 м | 9 000 € - 13 000 € |
| Doosan DH55 | Рік випуску: 2020, напрацювання: 1 800 - 2 500 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 4 м, радіус копання: 6 м | 6 500 € - 9 900 € |
| Komatsu PC70 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 590 - 1 400 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 4 м, радіус копання: 6 м | 11 000 € - 17 000 € |







