Міні-екскаватори - Полтавська область
Ціни на міні-екскаватори
| Caterpillar 312D | Рік випуску: 2022, напрацювання: 1 300 - 2 100 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 6 м, радіус копання: 8 м | 22 000 € - 24 000 € |
| Hitachi ZX70 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 750 - 1 200 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 4 - 9 м, радіус копання: 6 м | 11 000 € - 16 000 € |
| Caterpillar 305.5 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 780 - 1 100 м/г, паливо: дизель/бензин, глибина копання: 4 м, радіус копання: 6 м | 10 000 € - 17 000 € |
| Komatsu PC55 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 1 200 - 2 100 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 4 м, радіус копання: 6 м | 6 900 € - 29 000 € |
| Komatsu PC35 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 570 - 1 100 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 3 м, радіус копання: 5 м | 8 100 € - 17 000 € |
| Komatsu PC56 | Рік випуску: 2021, напрацювання: 460 - 1 500 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 4 - 6 м, радіус копання: 6 м | 7 300 € - 14 000 € |
| Hitachi ZX60 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 2 000 - 2 700 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 4 - 23 м, радіус копання: 6 - 18 м | 9 200 € - 14 000 € |
| Komatsu PC78 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 1 000 - 1 600 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 4 - 5 м, радіус копання: 6 м | 11 000 € - 13 000 € |
| Komatsu PC70 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 590 - 1 400 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 4 м, радіус копання: 6 м | 11 000 € - 15 000 € |
| Doosan DX60 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 800 - 1 800 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 4 м, радіус копання: 6 м | 8 900 € - 12 000 € |






