Гусеничні екскаватори - Казахстан
Ціни на гусеничні екскаватори
| Caterpillar 320D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 490 - 980 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 9 600 м | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 520 - 1 300 м/год, паливо: дизель/електро, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 м | 16 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC400 | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 100 - 2 200 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 8 м, радіус копання: 11 - 12 м | 28 000 € - 69 000 € |
| Komatsu PC220 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 580 - 1 000 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 6 - 7 м, радіус копання: 9 - 10 м | 17 000 € - 26 000 € |
| Caterpillar 336D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 580 - 880 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 8 - 6 700 м, радіус копання: 11 - 9 300 м | 21 000 € - 63 000 € |
| Doosan DX225 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 1 000 - 2 600 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 м | 22 000 € - 150 000 € |
| Doosan DX300 | Рік випуску: 2018, напрацювання: 5 800 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 11 м | 24 000 € - 73 000 € |
| Caterpillar 320CL | Рік випуску: 2022, напрацювання: 800 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 6 300 м | 16 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 320C | Рік випуску: 2019, напрацювання: 2 200 - 2 900 м/год, паливо: дизель, глибина копання: 6 - 6 700 м, радіус копання: 9 - 9 700 м | 14 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 320GC | Рік випуску: 2023, напрацювання: 600 - 900 м/год, паливо: дизель/біодизель/електро, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 м | 33 000 € - 66 000 € |














