Новий стаціонарний компресор EAGLE

PDF
новий стаціонарний компресор EAGLE
1/1
PDF
Ціна:
за запитом
Запитати ціну
Зв'язатися з продавцем
Тип:  стаціонарний компресор
Місце розташування:  Узбекистан Ташкент
Дата розміщення:  9 трав. 2024 р.
Machineryline ID:  FA30073
Стан
Стан:  новий

Додаткова інформація — Новий стаціонарний компресор EAGLE

Російська
Обеспечивают двухступенчатое сжатие на базе сухого винтового блока.
Сконструированы с учетом последних достижений в производстве безмасляных винтовых блоков, имеют высокие меж сервисные интервалы и высокие показатели безаварийной работы. Роторы винтового блока второй ступени изготовлены из нержавеющей стали, благодаря чему винтовой блок выдерживает температуры свыше 200С, обладает высоким сопротивлением коррозии и имеет длительный срок службы. Модели с преобразователем частоты позволят Вам снижать затраты на Вашем производстве, благодаря экономии потребляемой электроэнергии. Модели с фиксированной скоростью, благодаря функции ECOMODE, могут в зависимости от уровня нагрузки автоматически регулировать давление, снижая энергопотребление компрессора.
Компрессоры серии EAGLE – это верный способ снижения затрат на Вашем производстве.
 
 
| Модель | Давление, бар | Произв-ть, м3/мин | Двигатель, кВт/л.с. | Соед-е | Размеры, мм (возд./водяное охлажд-е) | Вес, кг | Уровень шума, dB (A) |
| Длина | Ширина | Высота |
| EAGLE 37 | 7 | 6.00 | 37/50 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2270/ 2285 | 76 |
| 8.5 | 5.30 |
| 10 | 4.80 |
| EAGLE 45 | 7 | 7.50 | 45/60 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2450/ 2460 | 76 |
| 8.5 | 6.50 |
| 10 | 5.90 |
| EAGLE 55 | 7 | 9.40 | 55/75 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2600/ 2610 | 77 |
| 8.5 | 8.60 |
| 10 | 7.50 |
| EAGLE 75 | 7 | 12.70 | 75/100 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2860/ 2850 | 77 |
| 8.5 | 11.80 |
| 10 | 10.20 |
| EAGLE 90 | 8.5 | 12.70 | 90/125 | G 2" | 2450 | 1600 | 2160 | 2950/ 2940 | 78 |
| 10 | 12.60 |
| EAGLE 90 B | 7 | 15.54 | 90/125 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 3650/ 3900 | 80 |
| 8.5 | 13.20 |
| 10 | 13.00 |
| EAGLE 110 | 7 | 19.50 | 110/150 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 3750/ 4000 | 81 |
| 8.5 | 17.70 |
| 10 | 15.50 |
| EAGLE 132 | 7 | 22.30 | 132/180 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 3900/ 4150 | 83 |
| 8.5 | 20.90 |
| 10 | 19.40 |
| EAGLE 160 | 7 | 25.40 | 160/220 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 4150/ 4400 | 84 |
| 8.5 | 25.40 |
| 10 | 24.00 |
| EAGLE 185 | 7 | 28.00 | 185/250 | DN80 | 3085 | 1825 | 2450/ 2200 | 4150/ 4400 | 84 |
| 8.5 | 28.00 |
| 10 | 28.00 |
| EAGLE 200 | 7 | 36.50 | 200/270 | DN100 | 3685/ 3465 | 2140 | 2715/ 2450 | 5900/ 6100 | 85 |
| 8.5 | 34.00 |
| 10 | 31.60 |
| EAGLE 250 | 7 | 44.30 | 250/340 | DN100 | 3685/ 3465 | 2140 | 2715/ 2450 | 6100/ 6350 | 86 |
| 8.5 | 40.50 |
| 10 | 36.40 |
| EAGLE 315 | 7 | 50.10 | 315/430 | DN100 | 3685/ 3465 | 2140 | 2715/ 2450 | 6300/ 6500 | 87 |
| 8.5 | 48.70 |
| 10 | 44.20 |
100% безмасляный сжатый воздух
Роторы винтового блока из нержавеющей стали
Система предварительного охлаждения воздуха перед концевым охладителем
Система регулирования давления в зависимости от нагрузки
Важливо
Це пропозиція для ознайомлення. За детальною інформацією звертайтеся до продавця.
Поради щодо купівлі
Поради з безпеки
Продаєте техніку?
Робіть це разом з нами!

Схожі оголошення

Новий Dalgakiran TRX ціна за запитом Стаціонарний компресор Узбекистан, Ташкент
Новий DKK ціна за запитом Стаціонарний компресор Узбекистан, Ташкент
Новий INVERSYS DPR ціна за запитом Стаціонарний компресор Узбекистан, Ташкент
Новий CЕРИЯ DVK D ціна за запитом Стаціонарний компресор Узбекистан, Ташкент