Краны, грузоподъемность 250 кг
Цены на краны
| XCMG XCT | Год выпуска: 2023, пробег: 1 100 - 2 600 км, наработка: 620 - 1 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4x4 | 33 000 € - 3 500 000 € |
| XCMG QY25 | Год выпуска: 2022, пробег: 5 600 км, наработка: 690 - 3 600 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 29 000 € - 150 000 € |
| XCMG QY50 | Год выпуска: 2023, пробег: 1 200 - 6 200 км, наработка: 660 - 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4 | 32 000 € - 210 000 € |
| XCMG XCA | Год выпуска: 2021, пробег: 6 800 - 16 000 км, наработка: 1 100 - 5 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 10x6/10x8x10 | 160 000 € - 1 300 000 € |
| XCMG QY70 | Год выпуска: 2023, пробег: 600 км, наработка: 450 - 1 900 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 40 000 € - 89 000 € |
| Zoomlion ZTC | Год выпуска: 2023, пробег: 3 800 - 6 100 км, наработка: 930 - 1 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4/4x4x4 | 64 000 € - 130 000 € |
| Sany STC800 | Год выпуска: 2022, пробег: 5 800 км, наработка: 1 800 - 3 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4/6x4 | 20 000 € - 96 000 € |
| XCMG XGC | Год выпуска: 2021, наработка: 2 200 - 4 200 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 41 м | 75 000 € - 5 100 000 € |
| Renault C 380 | Год выпуска: 2017, пробег: 250 000 - 260 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, марка крана: Atlas | 63 000 € - 74 000 € |
| XCMG QY100 | Год выпуска: 2023, пробег: 1 100 - 2 000 км, наработка: 740 - 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/10x6 | 69 000 € - 210 000 € |




