Объявление Вездеходный кран Tatra DUT 0203 продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
вездеходный кран Tatra AD28 Tatra AD28 19 950 € Вездеходный кран 1988 95 874 км Польша, Gorzów
вездеходный кран PPM 24 PPM 24 18 500 € Вездеходный кран 1991 23 412 км Польша, Miedzichowo
вездеходный кран Bumar DST0402 Bumar DST0402 32 860 € Вездеходный кран 1990 45 976 км Польша
вездеходный кран PPM ATT 380 PPM ATT 380 16 430 € Вездеходный кран 1991 21 500 км Польша, Wierzbica
вездеходный кран Tatra 815 Tatra 815 34 000 € Вездеходный кран 1990 1 157 км Чехия, Kladno
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 - Machineryline
Продано
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 1 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 2 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 3 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 4 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 5 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 6 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 7 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 8 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 9 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 10 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 11 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 12 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 13 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 14 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 15 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 16 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 17 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 18 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 19 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 20 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 21 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 22 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 23 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 24 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 25 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 26 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 27 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 28 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 29 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 30 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 31 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 32 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 33 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 34 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 35 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 36 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 37 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 38 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 39 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 40 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 41 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 42 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 43 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 44 - Machineryline
Вездеходный кран Tatra DUT 0203 | Изображение 45 - Machineryline
1/45
Марка: Tatra
Модель: DUT 0203
Год выпуска: 1990
Пробег: 35 231 км
Наработка: 3 683 м/ч
Собственный вес: 23 200 кг
Место расположения: Польша Wyszków
Номер в стоке продавца: 17394
Дата размещения: более 1 месяца
Оси
Количество осей: 3
Состояние
Состояние: б/у

Дополнительная информация — Вездеходный кран Tatra DUT 0203

Brand : Tatra
Model : DUT 0203
Year of manufacture : 1990
Machine location : Dolnośląskie
VAT : 0
Internal stock no : 17394
Hours of use : 3683h
Mobile crane TATRA 815 DUT0203 (1990)
Specification:
Brand: Tatra
Model: DUT0203
Effort: 21m
Lift: 20t
Drive: 6x4
Year: 1990
Mileage: 35231km
Number of Axles: 3
Curb weight: 23200kg
Moto hours: 3683mth
Tires / see photos.
Technical condition:
The vehicle is in constant use, which guarantees its efficiency and readiness for further use. The boom is fully functional.
 
Possibility of viewing and testing 59-300Hours: 3683Total Weight: 23200Year controlled: YesCrane: Year controlled until: 2024Year controlled until: 2024CE: Yes