Аренда автобетоносмесителей
Цены на автобетоносмесители
| DAF CF 85 | Год выпуска: 2007, пробег: 310 000 - 320 000 км, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора, марка бетоносмесителя: Cifa | 24 000 € - 33 000 € |
| Volvo FM12 | Год выпуска: 2004, пробег: 420 000 - 590 000 км, наработка: 330 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4 | 18 000 € - 32 000 € |
| Scania P320 | Год выпуска: 2016, пробег: 250 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 47 000 € - 48 000 € |
| Renault C 430 | Год выпуска: 2017, пробег: 170 000 - 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 59 000 € - 73 000 € |
| Volvo FM 410 | Год выпуска: 2016, пробег: 120 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, марка бетоносмесителя: Liebherr | 46 000 € |
| MAN TGS 35.440 | Год выпуска: 2012, пробег: 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 10x4, подвеска: рессора/пневмо | 130 000 € |
| MAN TGA 35 | Год выпуска: 2007, пробег: 300 000 - 320 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 23 000 € - 69 000 € |
| MAN TGS 35.480 | Год выпуска: 2016, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора, марка бетоносмесителя: Stetter | 140 000 € |
| Volvo FMX 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 240 000 - 280 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 10x4 | 97 000 € - 98 000 € |
| Scania P380 | Год выпуска: 2007, пробег: 280 000 - 340 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 20 000 € - 23 000 € |


