Автовишки 6x2
Ціни на автовишки
| Renault Master 2.3 | Рік випуску: 2020, пробіг: 87 000 - 120 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 21 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Рік випуску: 2012, пробіг: 140 000 км, марка підйомника: Multitel, висота підйому: 15 м | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Рік випуску: 2021, пробіг: 54 000 - 130 000 км, напрацювання: 560 м/год, паливо: дизель, марка підйомника: Multitel/Comet | 72 000 € - 100 000 € |
| Nissan NT400 | Рік випуску: 2015, пробіг: 25 000 - 48 000 км, напрацювання: 2 700 - 4 900 м/год, паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 22 000 € - 53 000 € |
| Renault Midlum 180 | Рік випуску: 2002, пробіг: 310 000 км, колісна формула: 4x2, висота підйому: 16 м | 11 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Рік випуску: 2009, пробіг: 26 000 - 160 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2/4x4, підвіска: ресора | 29 000 € - 89 000 € |
| Opel Movano 2.3 | Рік випуску: 2021, пробіг: 100 000 - 120 000 км, напрацювання: 1 300 - 1 700 м/год, паливо: дизель, марка підйомника: France Elévateur/KLUBB | 18 000 € - 20 000 € |
| Renault Master T35 | Рік випуску: 2024, пробіг: 94 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x2 | 19 000 € |
| Renault Kerax 410 | Рік випуску: 2008, пробіг: 190 000 км, паливо: дизель, колісна формула: 4x4, марка підйомника: Cela | 25 000 € - 35 000 € |
Популярні марки автовишок







