Електричні підйомники телескопічні Genie Z series
Ціни на підйомники телескопічні Genie Z series
| Genie Z-30/20N RJ | Рік: 2014, напрацювання: 465 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 227 кг, висота підйому: 9,14 м | 14 500 € |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Рік: 2006, напрацювання: 1 859 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 227 кг, колісна формула: 4x2 | 8 930 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Рік: 2005, напрацювання: 1 307 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 227 кг, колісна формула: 4x2 | 9 166 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Рік: 2006, напрацювання: 1 236 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 227 кг, колісна формула: 4x2 | 9 637 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Рік: 2011, напрацювання: 1 087 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 227 кг, висота підйому: 8,89 м | 18 830 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Рік: 2012, напрацювання: 674 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 227 кг, колісна формула: 4x2 | 20 710 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Рік: 2014, напрацювання: 622 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 227 кг, висота підйому: 8,89 м | 21 650 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Рік: 2023, напрацювання: 186 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 227 кг, висота підйому: 8,89 м | 40 030 € |
| Genie Z34/22N | 2021 | Używany | 1004 | Рік: 2021, напрацювання: 287 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 227 кг, колісна формула: 4x2 | 30 610 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Рік: 2006, напрацювання: 1 266 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 227 кг, висота підйому: 8,89 м | 9 637 € |
Основні характеристики Genie Z series:
Дані зібрані на основі бази оголошень Machineryline
Потужність двигуна
24 к.с. - 74 к.с.
Паливо
дизель | електро
Вантажопідйомність
227 кг
Колісна формула
4x4 | 4x2
Підвіска
ресора/ресора
Висота підйому
10,89 м - 20 м
Виліт стріли
6,57 м - 16 м










