Електричні підйомники телескопічні JLG 450
Ціни на підйомники телескопічні JLG 450
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Рік: 2007, напрацювання: 3 773 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 230 кг, висота підйому: 13,8 м | 12 700 € |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Рік: 2014, напрацювання: 1 207 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 230 кг, висота підйому: 13,8 м | 24 720 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Рік: 2019, напрацювання: 277 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 230 кг, колісна формула: 4x2 | 32 960 € |
| JLG M 450 AJ | 2008 | Używany | 615 | Рік: 2008, напрацювання: 1 683 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 230 кг, висота підйому: 13,8 м | 13 880 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Рік: 2007, напрацювання: 2 594 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 230 кг, колісна формула: 4x2 | 12 700 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 458 | Рік: 2007, напрацювання: 3 033 м/год, паливо: електро, вантажопід.: 230 кг, колісна формула: 4x2 | 12 700 € |
Основні характеристики JLG 450:
Дані зібрані на основі бази оголошень Machineryline
Потужність двигуна
25 к.с. - 54,39 к.с.
Паливо
дизель | електро
Вантажопідйомність
230 кг
Колісна формула
4x4 | 4x2
Висота підйому
13,72 м - 15,8 м
Виліт стріли
7,47 м - 7,89 м





