Екскаватори в Вінниці
Ціни на екскаватори
| Caterpillar 320D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 400 - 870 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 8 м, радіус копання: 10 - 9 500 м | 20 000 € - 57 000 € |
| Komatsu PC200 | Рік випуску: 2020, напрацювання: 1 100 - 2 000 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 6 - 7 м, радіус копання: 10 м | 16 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar 336D | Рік випуску: 2023, напрацювання: 560 - 920 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 8 - 6 700 м, радіус копання: 11 - 7 200 м | 22 000 € - 64 000 € |
| Komatsu PC220 | Рік випуску: 2022, напрацювання: 700 - 1 300 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 6 - 7 м, радіус копання: 9 - 10 м | 19 000 € - 25 000 € |
| Komatsu PC400 | Рік випуску: 2020, напрацювання: 1 100 - 2 200 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 8 - 9 м, радіус копання: 10 - 12 м | 34 000 € - 56 000 € |
| Caterpillar 320CL | Рік випуску: 2022, напрацювання: 800 - 1 000 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 7 м, радіус копання: 10 - 11 м | 14 000 € - 54 000 € |
| Doosan DX225 | Рік випуску: 2022, стан: уживані, напрацювання: 850 - 2 000 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 7 м | 22 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 330D | Рік випуску: 2022, стан: уживані, напрацювання: 680 - 1 600 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 12 м | 23 000 € - 45 000 € |
| Caterpillar 320BL | Рік випуску: 2018, напрацювання: 2 800 - 8 500 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 8 м, радіус копання: 10 - 10 000 м | 15 000 € - 46 000 € |
| Caterpillar 320C | Рік випуску: 2019, напрацювання: 1 200 - 3 000 м/г, паливо: дизель, глибина копання: 7 - 6 600 м, радіус копання: 10 - 9 700 м | 16 000 € - 36 000 € |








